Gebührenordnung

gemäß §7 der Satzung der Spielvereinigung Ramspau e.V. („Beiträge“)
Stand: 1.1.2027 (mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 19. April 2026)
Einzug: jährlich (zukünftig mit Umstellung der Vereinssoftware eventuell in kürzeren Intervallen)
| Hauptverein | monatlich | jährlich |
| Kinder (0-17 Jahre) | 4 Euro | 48 Euro |
| junge Erwachsene (18-25 Jahre) | 5 Euro | 60 Euro |
| Erwachsene (26-65 Jahre) | 7 Euro | 84 Euro |
| Rentner (ab 66 Jahre) | 5 Euro | 60 Euro |
| Erwachsene ohne Einkommen (mit Nachweis) | 5 Euro | 60 Euro |
| Familienbeitrag* | 15 Euro | 180 Euro |
* Als Familie gelten zwei Erwachsene plus mindestens ein Kind unter 18 Jahren, die alle im gleichen Haushalt leben. Mit der Volljährigkeit eines Kindes muss für dieses ein Einzelbeitrag entrichtet werden. Der Anspruch auf Familienbeitrag erlischt, sobald das letzte Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ab diesem Zeitpunkt müssen Einzelbeiträge entrichtet werden.
| Abteilungen | monatlich | jährlich |
| Fußball | Kinder und Jugendliche (0-17 Jahre): 2 Euro | 24 Euro |
| Fußball | Erwachsene (18-65 Jahre): 3 Euro | 36 Euro |
| Fußball | Rentner (66-100 Jahre): 2 Euro | 24 Euro |
| Fußball | Erwachsene ohne Einkommen: 2 Euro | 24 Euro |
| Fit’n Fun | 1 Euro | 12 Euro |
| Radsport | 2 Euro | 12 Euro |
| Ski | 0,50 Euro | 6 Euro |
| Volleyball | 0,83 Euro | 10 Euro |
